Here are my "unofficial" top 4 seed lines with regions and pod sites assigned. Just for kicks.
| East | South | Midwest | West | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNC | Raleigh | Memphis | Little Rock | Kansas | Omaha | UCLA | Anaheim |
| 2 | Tennessee | Birmingham | Texas | Little Rock | Duke | Raleigh | Wisconsin | Omaha |
| 3 | Georgetown | Birmingham | Stanford | Anaheim | Xavier | D.C. | Butler | D.C. |
| 4 | Indiana | Denver | Louisville | Tampa | Drake | Denver | Pitt | Tampa |
Note: Indiana was moved up to the No. 4 line because to satisfy bracketing rules.
Crashing the Dance is an attempt to predict the behavior of the NCAA Men's Basketball Committee using artificial intelligence techniques. For more, see About Crashing the Dance.
New: Now you can visually compare profiles with our new sparklines. The sparklines are in the tables below, and you can read more details here.
Don't forget to check out the Crashing the Dance blog for (mostly) daily comments leading up to Selection Sunday
At-Large Selection (who's on the bubble?) (jump to seeding) (jump to site distances) (questions? see the selection notes)
2008 Results through Sunday's games. Coaches poll estimated through Sunday's games. Sagarin ratings through Saturday's games. Now using several new attributes for selection and seeding. Move the mouse over the data for more information.
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| MVC | Q | 26-4 | 15 | 16 | 10 | 15 | 15 | 18 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 17 | 2 | ||
| BE | L (1) | 27-5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 | 16 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 19 | 0 | ||
| SEC | L (2) | 28-4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | ![]() | 3 | 10 | 7 | 16 | 12 | 22 | 0 | ||
| P10 | Q | 30-3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 26 | ![]() | 6 | 11 | 9 | 20 | 18 | 21 | 1 | ||
| P10 | L (3) | 26-7 | 10 | 11 | 14 | 9 | 9 | 60 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 13 | 6 | 12 | 0 | ||
| A10 | L (4) | 27-6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | ![]() | 2 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0 | ||
| ACC | L (5) | 27-5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | ![]() | 4 | 8 | 4 | 14 | 10 | 18 | 1 | ||
| CUSA | Q | 33-1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 25 | 0 | ||
| BE | L (6) | 24-8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 25 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | ||
| B10 | Q | 29-4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 17 | 23 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 20 | 0 | ||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| B12 | Q | 30-3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 10 | ![]() | 1 | 8 | 6 | 15 | 12 | 23 | 0 | ||
| Horz | Q | 29-3 | 24 | 10 | 17 | 21 | 16 | 20 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 0 | ||
| B12 | L (7) | 27-6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11 | 12 | ![]() | 3 | 11 | 7 | 17 | 12 | 16 | 1 | ||
| ACC | Q | 32-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | ![]() | 6 | 11 | 10 | 19 | 17 | 25 | 0 | ||
| SEC | L (8) | 26-7 | 35 | 19 | 12 | 27 | 4 | 6 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 14 | 1 | ||
| BE | Q | 25-9 | 17 | 18 | 15 | 23 | 6 | 11 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 13 | 2 | ||
| BE | L (9) | 24-8 | 22 | 15 | 19 | 22 | 7 | 30 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | ||
| B10 | L (10) | 25-8 | 18 | 20 | 16 | 32 | 6 | 8 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2 | ||
| P10 | L (11) | 24-8 | 11 | 21 | 23 | 36 | 4 | 15 | ![]() | 0 | 4 | -3 | 12 | 4 | 7 | 0 | ||
| MAC | Q | 28-6 | 42 | 30 | 21 | 33 | 13 | 19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | ||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| B10 | L (12) | 25-7 | 19 | 23 | 22 | 24 | 9 | 37 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | 11 | 1 | ||
| ACC | L (13) | 23-9 | 16 | 22 | 18 | 16 | 5 | 55 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 8 | -1 | 10 | 0 | ||
| BE | L (14) | 24-7 | 23 | 14 | 26 | 13 | 9 | 112 | ![]() | 3 | 5 | -1 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||
| P10 | L (15) | 21-11 | 21 | 29 | 31 | 26 | 4 | 65 | ![]() | 2 | 4 | -4 | 12 | 2 | 5 | 1 | ||
| BE | L (16) | 23-9 | 14 | 27 | 20 | 25 | 5 | 29 | ![]() | 2 | 4 | -4 | 7 | -2 | 7 | 0 | ||
| MWC | L (17) | 27-7 | 30 | 25 | 25 | 17 | 13 | 71 | ![]() | 2 | 2 | -2 | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| WCC | L (18) | 25-7 | 25 | 24 | 29 | 45 | 12 | 27 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | ||
| MWC | Q | 25-7 | 44 | 24 | 20 | 11 | 43 | ![]() | 2 | 2 | -1 | 10 | 4 | 9 | 1 | |||
| B10 | L (19) | 24-8 | 29 | 17 | 44 | 18 | 11 | 161 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
| B12 | L (20) | 22-11 | 31 | 28 | 38 | 2 | 35 | ![]() | 0 | 6 | -2 | 11 | 1 | 6 | 1 | |||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| SEC | L (21) | 22-11 | 36 | 33 | 35 | 3 | 42 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | |||
| B12 | L (22) | 23-10 | 26 | 40 | 42 | 1 | 32 | ![]() | 1 | 5 | -2 | 8 | -2 | 7 | 0 | |||
| BE | L (23) | 23-10 | 20 | 27 | 31 | 5 | 45 | ![]() | 3 | 3 | -5 | 5 | -4 | 8 | 1 | |||
| WCC | L (24) | 24-6 | 33 | 30 | 35 | 68 | 9 | 17 | ![]() | 1 | 2 | -1 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
| ACC | L (25) | 21-10 | 38 | 38 | 50 | 0 | 31 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||
| P10 | L (26) | 18-14 | 28 | 36 | 83 | -2 | 5 | ![]() | 3 | 5 | -3 | 10 | -2 | -1 | 2 | |||
| SB | L (27) | 24-6 | 55 | 33 | 37 | 41 | 14 | 50 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||
| MVC | L (28) | 23-9 | 45 | 34 | 30 | 9 | 62 | ![]() | 0 | 2 | -3 | 5 | 0 | 10 | 4 | |||
| A10 | L (29) | 21-12 | 51 | 43 | 43 | 4 | 63 | ![]() | 2 | 5 | -1 | 8 | 0 | 3 | 4 | |||
| B12 | L (30) | 19-11 | 32 | 45 | 37 | 3 | 78 | ![]() | 1 | 3 | -3 | 6 | -4 | 3 | 1 | |||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| SEC | L (31) | 22-10 | 40 | 28 | 41 | 19 | 8 | 126 | ![]() | 0 | 1 | -5 | 5 | -5 | 8 | 0 | ||
| A10 | L (32) | 21-10 | 66 | 30 | 85 | 0 | 4 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 4 | |||
| B12 | L (33) | 20-10 | 37 | 46 | 49 | 1 | 48 | ![]() | 0 | 3 | -5 | 7 | -2 | 4 | 1 | |||
| BE | L (34) | 20-12 | 52 | 51 | 56 | 0 | 39 | ![]() | 2 | 4 | -3 | 7 | -1 | 5 | 4 | |||
| SC | Q | 25-6 | 27 | 26 | 32 | 28 | 23 | 118 | ![]() | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 | 7 | 2 | ||
| A10 | Q | 21-12 | 64 | 48 | 29 | 9 | 113 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | |||
| MWC | L | 24-8 | 43 | 60 | 58 | 5 | 54 | ![]() | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 5 | 2 | |||
| P10 | L | 18-13 | 34 | 56 | 54 | -1 | 47 | ![]() | 1 | 4 | -5 | 8 | -3 | -1 | 2 | |||
| SB | Q | 25-6 | 47 | 35 | 39 | 34 | 17 | 94 | ![]() | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 | 6 | 1 | ||
| BE | L | 19-13 | 46 | 54 | 77 | -1 | 34 | ![]() | 2 | 3 | -5 | 6 | -5 | 5 | 2 | |||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| B10 | L | 19-13 | 39 | 49 | 78 | 1 | 28 | ![]() | 1 | 2 | -8 | 7 | -4 | 0 | 2 | |||
| A10 | L | 21-10 | 58 | 42 | 63 | 3 | 22 | ![]() | 0 | 1 | -4 | 6 | -1 | 6 | 3 | |||
| MVC | L | 20-10 | 50 | 47 | 81 | 2 | 14 | ![]() | 0 | 1 | -5 | 4 | -3 | 6 | 3 | |||
| P10 | L | 19-12 | 41 | 32 | 79 | 53 | -1 | 109 | ![]() | 2 | 5 | -2 | 7 | -3 | -3 | 2 | ||
| SEC | L | 18-12 | 59 | 33 | 59 | 10 | 7 | 216 | ![]() | 2 | 3 | -3 | 7 | -4 | 0 | 1 | ||
| ACC | L | 19-14 | 57 | 58 | 46 | -2 | 67 | ![]() | 1 | 3 | -4 | 7 | -2 | -1 | 5 | |||
| A10 | L | 20-13 | 80 | 70 | 57 | 3 | 99 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | |||
| ACC | L | 19-13 | 49 | 50 | 39 | 2 | 86 | ![]() | 0 | 1 | -6 | 5 | -3 | 1 | 5 | |||
| CAA | L | 24-7 | 62 | 57 | 67 | 12 | 41 | ![]() | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 7 | 4 | |||
| SEC | L | 21-11 | 53 | 78 | 59 | -1 | 81 | ![]() | 1 | 2 | -4 | 5 | -4 | 2 | 2 | |||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| Sum | Q | 23-8 | 70 | 55 | 48 | 17 | 90 | ![]() | 0 | 0 | -4 | 4 | -2 | 2 | 2 | |||
| MVC | L | 17-14 | 67 | 61 | 65 | 3 | 59 | ![]() | 1 | 5 | -2 | 6 | -2 | 0 | 6 | |||
| SEC | L | 21-10 | 48 | 52 | 129 | -3 | 9 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | |||
| CUSA | L | 22-10 | 71 | 53 | 40 | 7 | 92 | ![]() | 0 | 0 | -2 | 3 | -2 | 4 | 5 | |||
| Sum | L | 23-7 | 69 | 66 | 69 | 13 | 83 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | |||
| Slnd | L | 22-5 | 90 | 65 | 89 | 10 | 49 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| CAA | Q | 23-10 | 88 | 62 | 76 | 9 | 56 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||
| MAAC | Q | 22-10 | 96 | 67 | 93 | 11 | 53 | ![]() | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | 6 | |||
| Ivy | Q | 21-5 | 105 | 64 | 47 | 14 | 124 | ![]() | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 2 | |||
| BW | Q | 23-8 | 82 | 80 | 71 | 11 | 105 | ![]() | 0 | 0 | -2 | 1 | -4 | -1 | 3 | |||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| WAC | Q | 24-8 | 101 | 87 | 72 | 11 | 117 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
| SEC | Q | 16-16 | 94 | 96 | 70 | -4 | 138 | ![]() | 0 | 3 | -4 | 5 | -7 | -7 | 4 | |||
| WCC | Q | 20-13 | 111 | 93 | 44 | 11 | 157 | ![]() | 0 | 3 | -3 | 4 | -7 | -5 | 2 | |||
| Bsky | Q | 21-9 | 118 | 92 | 62 | 14 | 142 | ![]() | 0 | 0 | -2 | 2 | -1 | 1 | 6 | |||
| AE | Q | 23-8 | 126 | 88 | 104 | 13 | 73 | ![]() | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | 6 | 6 | |||
| Asun | Q | 24-8 | 132 | 83 | 61 | 13 | 103 | ![]() | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 5 | 4 | |||
| BSth | Q | 20-11 | 110 | 104 | 119 | 9 | 97 | ![]() | 0 | 1 | -2 | 3 | -1 | -3 | 7 | |||
| OVC | Q | 24-10 | 153 | 84 | 103 | 15 | 44 | ![]() | 0 | 0 | -2 | 2 | -3 | -1 | 5 | |||
| Pat | Q | 21-11 | 156 | 91 | 60 | 9 | 129 | ![]() | 0 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | 8 | |||
| Slnd | Q | 17-11 | 166 | 147 | 170 | 1 | 82 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 7 | |||
| Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| School | Conf. | Type | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| NEC | Q | 18-14 | 181 | 158 | 137 | 7 | 203 | ![]() | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -6 | 11 | |||
| MEAC | Q | 14-20 | 286 | 228 | 233 | 3 | 227 | ![]() | 0 | 0 | -6 | 0 | -7 | -9 | 13 | |||
| SWAC | Q | 15-15 | 302 | 224 | 230 | 9 | 253 | ![]() | 0 | 0 | -4 | 0 | -6 | -8 | 9 | |||
- Notes:
- This list reflects the latest estimate of the 34 teams that would be selected for at-large berths in the 2008 NCAA Men's Basketball Championship, based on the past behavior of the selection committee. Q indicates automatic qualifiers and L signifies at-large selections.
- RPI numbers may vary slightly from other published sites due to classification of certain games as neutral vs. home/road or vice versa.
- The selections are estimated as if the season ended today. No effort is made to predict future games.
- Shaded teams would be in the field. Bold teams have clinched berths.
- The order should not be interpreted as the seeding order. It is only meant to predict whether teams would be at-large selections, based on how the committee has treated similar teams in the past.
- Where automatic bids are still in play, the current conference leader is used. This is either the team with the best Sagarin rating among those with the fewest losses (if the regular season has not ended) or the highest remaining seed in the conference tournament.
- We only consider the top 105 RPI teams for at-large selection. The lowest-ranked RPI team to receive an at-large bid was #74 New Mexico in 1999 (courtesy CollegeRPI.com).
Seeding (S-Curve) (jump to selection) (jump to site distances) (questions? see the seeding notes)
2008 Results through Sunday's games. Coaches poll estimated through Sunday's games. Sagarin ratings through Saturday's games. Now using several new attributes for selection and seeding. Move the mouse over the data for more information.
| Seed lines 1 to 4 | Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Curve | School | Conf. | Pts | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| Memphis | CUSA | 16.00 | 33-1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 25 | 0 | ||
| North Carolina | ACC | 16.00 | 32-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | ![]() | 6 | 11 | 10 | 19 | 17 | 25 | 0 | ||
| Kansas | B12 | 15.99 | 30-3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 10 | ![]() | 1 | 8 | 6 | 15 | 12 | 23 | 0 | ||
| UCLA | P10 | 15.92 | 30-3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 26 | ![]() | 6 | 11 | 9 | 20 | 18 | 21 | 1 | ||
| Tennessee | SEC | 15.89 | 28-4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | ![]() | 3 | 10 | 7 | 16 | 12 | 22 | 0 | ||
| Texas | B12 | 15.16 | 27-6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11 | 12 | ![]() | 3 | 11 | 7 | 17 | 12 | 16 | 1 | ||
| Duke | ACC | 15.13 | 27-5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | ![]() | 4 | 8 | 4 | 14 | 10 | 18 | 1 | ||
| Wisconsin | B10 | 15.10 | 29-4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 17 | 23 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 20 | 0 | ||
| Georgetown | BE | 14.48 | 27-5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 | 16 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 19 | 0 | ||
| Xavier | A10 | 14.47 | 27-6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | ![]() | 2 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0 | ||
| Stanford | P10 | 14.20 | 26-7 | 10 | 11 | 14 | 9 | 9 | 60 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 13 | 6 | 12 | 0 | ||
| Butler | Horz | 13.81 | 29-3 | 24 | 10 | 17 | 21 | 16 | 20 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 0 | ||
| Drake | MVC | 13.75 | 26-4 | 15 | 16 | 10 | 15 | 15 | 18 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 17 | 2 | ||
| Louisville | BE | 13.65 | 24-8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 25 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | ||
| Pittsburgh | BE | 12.84 | 25-9 | 17 | 18 | 15 | 23 | 6 | 11 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 13 | 2 | ||
| Vanderbilt | SEC | 12.57 | 26-7 | 35 | 19 | 12 | 27 | 4 | 6 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 14 | 1 | ||
| Seed lines 5 to 8 | Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| S-Curve | School | Conf. | Pts | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| Connecticut | BE | 12.46 | 24-8 | 22 | 15 | 19 | 22 | 7 | 30 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 2 | ||
| Indiana | B10 | 12.34 | 25-7 | 19 | 23 | 22 | 24 | 9 | 37 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | 11 | 1 | ||
| Clemson | ACC | 12.14 | 23-9 | 16 | 22 | 18 | 16 | 5 | 55 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 8 | -1 | 10 | 0 | ||
| Michigan St | B10 | 12.10 | 25-8 | 18 | 20 | 16 | 32 | 6 | 8 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2 | ||
| Notre Dame | BE | 11.93 | 24-7 | 23 | 14 | 26 | 13 | 9 | 112 | ![]() | 3 | 5 | -1 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||
| Washington St | P10 | 11.91 | 24-8 | 11 | 21 | 23 | 36 | 4 | 15 | ![]() | 0 | 4 | -3 | 12 | 4 | 7 | 0 | ||
| Gonzaga | WCC | 11.00 | 25-7 | 25 | 24 | 29 | 45 | 12 | 27 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | ||
| Marquette | BE | 10.84 | 23-9 | 14 | 27 | 20 | 25 | 5 | 29 | ![]() | 2 | 4 | -4 | 7 | -2 | 7 | 0 | ||
| Purdue | B10 | 10.34 | 24-8 | 29 | 17 | 44 | 18 | 11 | 161 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
| BYU | MWC | 9.96 | 27-7 | 30 | 25 | 25 | 17 | 13 | 71 | ![]() | 2 | 2 | -2 | 8 | 2 | 8 | 1 | ||
| Kent St | MAC | 9.77 | 28-6 | 42 | 30 | 21 | 33 | 13 | 19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 | 3 | ||
| West Virginia | BE | 9.65 | 23-10 | 20 | 27 | 31 | 5 | 45 | ![]() | 3 | 3 | -5 | 5 | -4 | 8 | 1 | |||
| Oklahoma | B12 | 9.53 | 22-11 | 31 | 28 | 38 | 2 | 35 | ![]() | 0 | 6 | -2 | 11 | 1 | 6 | 1 | |||
| Texas A&M | B12 | 9.38 | 23-10 | 26 | 40 | 42 | 1 | 32 | ![]() | 1 | 5 | -2 | 8 | -2 | 7 | 0 | |||
| Arkansas | SEC | 9.26 | 22-11 | 36 | 33 | 35 | 3 | 42 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | |||
| Southern California | P10 | 9.18 | 21-11 | 21 | 29 | 31 | 26 | 4 | 65 | ![]() | 2 | 4 | -4 | 12 | 2 | 5 | 1 | ||
| Seed lines 9 to 12 | Rank | Conf | N/C | Sparkline | 1-25 | 1-50 | 1-100 | 1-200 | 101+ | ||||||||||
| S-Curve | School | Conf. | Pts | W-L | Sag. | Poll | RPI | RPI | +/- | RPI | W | W | +/- | W | +/- | +/- | L | ||
| Arizona | P10 | 9.11 | 18-14 | 28 | 36 | 83 | -2 | 5 | ![]() | 3 | 5 | -3 | 10 | -2 | -1 | 2 | |||
| UNLV | MWC | 8.95 | 25-7 | 44 | 24 | 20 | 11 | 43 | ![]() | 2 | 2 | -1 | 10 | 4 | 9 | 1 | |||
| Kansas St | B12 | 8.22 | 19-11 | 32 | 45 | 37 | 3 | 78 | ![]() | 1 | 3 | -3 | 6 | -4 | 3 | 1 | |||
| Miami-Florida | ACC | 8.09 | 21-10 | 38 | 38 | 50 | 0 | 31 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||
| St. Mary's | WCC | 8.04 | 24-6 | 33 | 30 | 35 | 68 | 9 | 17 | ![]() | 1 | 2 | -1 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
| Baylor | B12 | 7.82 | 20-10 | 37 | 46 | 49 | 1 | 48 | ![]() | 0 | 3 | -5 | 7 | -2 | 4 | 1 | |||
| Mississippi St | SEC | 6.81 | 22-10 | 40 | 28 | 41 | 19 | 8 | 126 | ![]() | 0 | 1 | -5 | 5 | -5 | 8 | 0 | ||
| Saint Joseph's | A10 | 6.73 | 21-12 | 51 | 43 | 43 | 4 | 63 | ![]() | 2 | 5 | -1 | 8 | <||||||


















































































