Distance to each site for all teams in the S-Curve

The third step in filling out a bracket is to take the 1-68 S-Curve list and slot them into the regions and pods. Among the principles the committee must follow are to "attempt to assign teams to the most geographically compatible first-/second-round site, descending in order on the seed list" and to keep teams "in or as close to their areas of natural interest as possible."

Therefore, it is useful when filling out a bracket to know the distance of each team to the locations of the regions and pods. Nearby sites are highlighted if they are "very close", "close" or "somewhat close" to a team, based on estimated mileage. The exact mileages for these categories may vary - the idea is to make it easier to spot home-court advantages and disadvantages when filling out a bracket from the S-Curve.

Note: Distances are estimates (in miles) and should be used at your own risk.

Seed lines 1 to 4PodsRegions
S-CurveSchoolConf.PtsAbqColG'boroLouNashOmaPitPortAtlBosPhxSt.L
1KentuckySEC16.001236 m164 m290 m62 m175 m641 m290 m2005 m304 m776 m1564 m316 m
2SyracuseBE15.991717 m411 m527 m608 m741 m1018 m278 m2271 m793 m263 m2042 m802 m
3Ohio StateB1015.781341 m0 m314 m198 m338 m688 m145 m2030 m446 m637 m1669 m409 m
4KansasB1215.62686 m660 m859 m515 m507 m163 m802 m1464 m705 m1284 m1012 m261 m
5Michigan StB1015.401294 m212 m525 m323 m473 m588 m275 m1876 m630 m690 m1616 m410 m
6DukeACC14.871562 m362 m66 m415 m442 m996 m329 m2359 m355 m612 m1888 m666 m
7North CarolinaACC14.731562 m362 m66 m415 m442 m996 m329 m2359 m355 m612 m1888 m666 m
8MissouriB1214.08836 m505 m699 m354 m356 m260 m648 m1613 m562 m1136 m1164 m100 m
9BaylorB1213.76591 m989 m1037 m793 m680 m674 m1128 m1664 m758 m1617 m870 m626 m
10MarquetteBE13.611141 m331 m636 m349 m477 m425 m431 m1713 m670 m857 m1459 m318 m
11GeorgetownBE13.381648 m322 m250 m473 m562 m1010 m204 m2346 m546 m398 m1976 m718 m
12Wichita StMVC13.30542 m799 m971 m639 m603 m266 m943 m1404 m780 m1429 m870 m391 m
13IndianaB1013.291135 m208 m422 m82 m209 m512 m352 m1874 m399 m845 m1464 m203 m
14MichiganB1013.251346 m157 m462 m307 m459 m650 m201 m1949 m596 m628 m1670 m441 m
15WisconsinB1012.591079 m398 m697 m391 m504 m359 m503 m1641 m707 m928 m1395 m308 m
16FloridaSEC12.511464 m713 m462 m619 m513 m1107 m756 m2432 m301 m1076 m1764 m778 m
Seed lines 5 to 8PodsRegions
S-CurveSchoolConf.PtsAbqColG'boroLouNashOmaPitPortAtlBosPhxSt.L
17LouisvilleBE12.421176 m198 m350 m0 m152 m582 m335 m1946 m322 m826 m1504 m254 m
18New MexicoMWC12.100 m1341 m1496 m1176 m1120 m725 m1484 m1111 m1267 m1969 m328 m932 m
19UNLVMWC11.66486 m1768 m1956 m1621 m1584 m1097 m1907 m763 m1744 m2375 m256 m1369 m
20Florida StACC11.591330 m669 m469 m545 m419 m992 m737 m2304 m226 m1110 m1631 m671 m
21TempleA1011.501743 m404 m367 m574 m674 m1086 m266 m2400 m665 m279 m2072 m811 m
22Kansas StB1210.88662 m685 m882 m538 m528 m164 m826 m1445 m724 m1308 m988 m284 m
23Saint LouisA1010.63932 m409 m601 m254 m272 m342 m553 m1704 m484 m1043 m1260 m0 m
24CreightonMVC10.30725 m688 m931 m582 m612 m0 m820 m1365 m821 m1278 m1037 m342 m
25VanderbiltSEC9.691120 m338 m376 m152 m0 m612 m463 m1969 m214 m941 m1446 m272 m
26GonzagaWCC9.491036 m1790 m2068 m1722 m1759 m1148 m1897 m279 m1966 m2267 m1022 m1490 m
27VirginiaACC9.461571 m269 m164 m395 m474 m951 m188 m2299 m455 m489 m1899 m646 m
28Seton HallBE9.121802 m461 m447 m641 m747 m1131 m318 m2428 m745 m199 m2130 m870 m
29MemphisCUSA9.12939 m518 m569 m321 m200 m538 m653 m1850 m333 m1138 m1261 m257 m
30ConnecticutBE8.991883 m549 m562 m737 m851 m1197 m404 m2464 m858 m90 m2210 m956 m
31Notre DameBE8.971188 m216 m518 m246 m387 m496 m328 m1818 m567 m785 m1512 m296 m
32West VirginiaBE8.921495 m159 m247 m328 m442 m847 m61 m2182 m484 m500 m1823 m563 m
Seed lines 9 to 12PodsRegions
S-CurveSchoolConf.PtsAbqColG'boroLouNashOmaPitPortAtlBosPhxSt.L
33Southern MissCUSA8.691027 m691 m626 m507 m355 m771 m805 m2026 m323 m1256 m1328 m507 m
34CaliforniaP128.68887 m2106 m2319 m1976 m1954 m1419 m2239 m544 m2126 m2686 m645 m1722 m
35AlabamaSEC8.581092 m537 m479 m359 m208 m721 m649 m2034 m187 m1102 m1406 m413 m
36PurdueB108.431134 m217 m483 m167 m297 m472 m354 m1821 m488 m835 m1461 m215 m
37St. Mary'sWCC8.13887 m2106 m2319 m1976 m1954 m1419 m2239 m544 m2126 m2686 m645 m1722 m
38HarvardIvy7.951969 m637 m645 m826 m941 m1278 m493 m2530 m944 m0 m2295 m1043 m
39TexasB127.54619 m1075 m1102 m878 m756 m776 m1212 m1714 m813 m1697 m871 m724 m
40BYUWCC7.47454 m1518 m1741 m1394 m1384 m830 m1650 m663 m1568 m2098 m470 m1141 m
41San Diego StMWC7.34627 m1961 m2123 m1801 m1747 m1311 m2103 m934 m1888 m2581 m303 m1554 m
42Murray StOVC7.261005 m377 m494 m184 m132 m482 m518 m1836 m340 m1010 m1333 m146 m
43IllinoisB106.801060 m285 m528 m187 m284 m409 m426 m1768 m490 m909 m1387 m143 m
44Iowa StateB126.61833 m573 m827 m479 m529 m118 m703 m1468 m742 m1161 m1149 m259 m
45NorthwesternB106.291117 m296 m590 m287 m410 m416 m412 m1735 m606 m863 m1439 m258 m
46Miami-FloridaACC6.151686 m992 m712 m913 m807 m1394 m1017 m2696 m596 m1261 m1968 m1069 m
47MinnesotaB105.91980 m626 m924 m604 m696 m281 m726 m1422 m907 m1120 m1275 m448 m
48CincinnatiBE5.861238 m116 m330 m83 m230 m613 m257 m1971 m373 m750 m1567 m307 m
Seed lines 13 to 16PodsRegions
S-CurveSchoolConf.PtsAbqColG'boroLouNashOmaPitPortAtlBosPhxSt.L
49Long BeachBW5.82663 m1982 m2156 m1828 m1781 m1320 m2123 m847 m1930 m2596 m354 m1578 m
50Middle Tenn StSB5.691120 m338 m376 m152 m0 m612 m463 m1969 m214 m941 m1446 m272 m
51Mississippi StSEC5.461034 m551 m522 m364 m213 m675 m671 m1979 m240 m1135 m1349 m380 m
52ArizonaP125.39320 m1651 m1787 m1479 m1411 m1045 m1795 m1119 m1538 m2283 m110 m1242 m
53IonaMAAC5.381816 m476 m461 m655 m762 m1144 m332 m2439 m759 m185 m2144 m885 m
54BelmontAsun5.261120 m338 m376 m152 m0 m612 m463 m1969 m214 m941 m1446 m272 m
55Oral RobertsSum4.36607 m754 m889 m576 m513 m353 m898 m1529 m673 m1391 m934 m350 m
56DrexelCAA4.261743 m404 m367 m574 m674 m1086 m266 m2400 m665 m279 m2072 m811 m
57AkronMAC4.101424 m99 m344 m297 m436 m753 m70 m2074 m528 m547 m1752 m497 m
58DavidsonSC3.751448 m346 m81 m335 m329 m913 m367 m2278 m227 m726 m1772 m575 m
59NevadaWAC3.58786 m1947 m2170 m1824 m1812 m1259 m2078 m445 m1990 m2518 m601 m1571 m
60MontanaBsky3.04908 m1625 m1900 m1554 m1591 m979 m1734 m417 m1797 m2113 m939 m1321 m
61TX-ArlingtonSlnd2.84569 m925 m995 m732 m629 m584 m1066 m1615 m729 m1558 m868 m550 m
62BucknellPat2.721723 m386 m429 m574 m692 m1044 m242 m2336 m713 m252 m2050 m794 m
63ValparaisoHorz2.421150 m238 m531 m236 m369 m461 m360 m1792 m557 m823 m1474 m258 m
64Long IslandNEC1.981816 m476 m461 m655 m762 m1144 m332 m2439 m759 m185 m2144 m885 m
65UNC AshevilleBSth1.951356 m316 m152 m259 m238 m829 m372 m2193 m163 m782 m1680 m489 m
66Stony BrookAE1.861858 m518 m493 m697 m802 m1185 m374 m2476 m794 m153 m2186 m927 m
67Norfolk StMEAC1.041699 m420 m216 m530 m585 m1097 m330 m2449 m516 m467 m2027 m784 m
68Miss Valley StSWAC0.17949 m600 m602 m405 m265 m627 m728 m1907 m326 m1202 m1263 m364 m